2021年10月時点での保有銘柄一覧です。
保有銘柄は全て香港H株上場の銘柄です。
コード | 銘柄名 | 保有株数 |
0175 | 吉利汽車 | 49000 |
0358 | 江西銅業 | 13000 |
0867 | 康哲薬業 | 14000 |
0895 | 東江環保 | 45000 |
0950 | 李氏大薬廠 | 24000 |
1093 | 石薬集団 | 19200 |
1766 | 中国中車 | 8000 |
1810 | 小米集団 | 22400 |
2238 | 広州汽車 | 2000 |
1211 | BYD | 2000 |
3888 | 金山軟件 | 92000 |
6839 | 雲南水務 | 34000 |
1958 | 北京汽車 | 7000 |
9988 | 阿里巴巴 | 1000 |
8049 | 長龍薬業 | 172000 |
8329 | 英特龍生物 | 120000 |
※個別銘柄への投資はあくまで自己責任でお願い致します。
※こちらに記載されている銘柄への投資に対して当ブログは一切の責任を負いません。